Elektrický interiérový mikroskútr MEYRA 1.064
- Hrazeno pojištovnou

- Hrazeno pojištovnou
- Hrazeno pojištovnou
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Elektrický interiérový mikroskútr MEYRA 1.064v externím skladu41 900 Kč/ ks37 411 Kč bez DPH
NEHRAZENO
Elektrický mikroskútr 1.064 – kompaktní řešení pro interiér
Kompaktní pokojový elektrický skutr s nastavitelnou výškou sedu
Ideální společník do interiéru, který vrací samostatnost, schopnost sebeobsluhy a radost z pohybu. Elektrický mikroskútr 1.064 je moderní a mimořádně obratné řešení pro každodenní mobilitu v domácnosti, bytech, pečovatelských zařízeních i nákupních centrech. Není náhodou, že tento model získal ocenění Zlatý Rehaprotex 2017.
Perfektní manévrovatelnost v malém prostoru
Díky pohonu prostředních kol a kompaktní konstrukci dosahuje mikroskútr mimořádně malého poloměru otáčení pouhých 50–56 cm. To znamená snadné otáčení i v úzkých chodbách, mezi nábytkem nebo v malých místnostech.
Je navržen primárně pro interiér a pohyb na rovných a zpevněných površích. Bez problémů si poradí i s hustými koberci, prahy nebo drobnými nerovnostmi.
Silný výkon v kompaktním těle
Skútr je vybaven motorem o výkonu 200 W, který zajišťuje dostatek síly při zachování plynulé a bezpečné jízdy. Konstrukce je dimenzována na nosnost až 120 kg.
Bezúdržbové baterie (2× 12V 12Ah nebo 14Ah) poskytují spolehlivý provoz pro každodenní použití.
Snadný transport a manipulace
Jednou z hlavních výhod tohoto modelu je možnost rozložení do tří dílů. Nízká hmotnost jednotlivých částí umožňuje snadné naložení do osobního automobilu bez nutnosti speciálního vybavení.
To z něj činí ideální volbu pro uživatele, kteří chtějí mobilitu nejen doma, ale i při cestování nebo návštěvách rodiny.
Intuitivní a jednoduché ovládání
Ovládání je navrženo tak, aby bylo maximálně jednoduché a srozumitelné. Díky intuitivnímu řízení je mikroskútr vhodný i pro seniory nebo uživatele bez předchozích zkušeností s elektrickými vozíky.
Standardní výbava zahrnuje:
odklopné područky
nastavitelnou sedačku
nabíječku
bezúdržbové baterie
Volitelně lze doplnit například praktický nákupní košík s držákem.
Varianta s vertikálním zdvihem
Pro náročnější uživatele je k dispozici také model UP 1.06424, který nabízí vertikální zdvih sedu a rozšiřuje možnosti použití.
Pro koho je mikroskútr 1.064 ideální?
✔ Pro pohyb v bytě a malých prostorech
✔ Pro seniory a osoby se sníženou mobilitou
✔ Pro snadný převoz v osobním autě
✔ Pro uživatele hledající jednoduché a bezpečné řešení
Elektrický mikroskútr 1.064 je kompaktní, obratný a snadno transportovatelný pomocník, který přináší větší nezávislost v každodenním životě.
Parametr | Hodnota |
|---|---|
Celková délka | 760 mm |
Celková šířka | 600–700 mm |
Výška sedu (nastavitelná) | 370–450 mm |
Hloubka sedu | 400 mm |
Výška zádové opěrky | 370–450 mm |
Šířka sedu (nastavitelná) | 470–570 mm |
Transportní výška (bez sedáku, sklopený sloupek řízení). | 470 mm |
Počet kol | 5 |
Průměr předního kola | 120 mm |
Průměr zadního kola | 220 mm |
Světlá výška | 50 mm |
Maximální výška překážky | 15 mm |
Poloměr otáčení | 560 mm |
Dlouhodobý výkon motoru | 2 × 200 W |
Nejvyšší výkon motoru | 2 × 800 W |
Baterie | 2 × 12 Ah (5h) / 2 × 14 Ah (20h) |
Nabíječka | 2 A |
Elektronika | 50 A |
Maximální dojezd | 10 km |
Přípustné stoupání / sklon | 3° (6 %) |
Hmotnost prázdného mikroskútru (včetně baterie) | 47 kg |
Přípustná hmotnost uživatele | 120 kg |
Přípustná celková hmotnost | 170 kg |
Maximální rychlost | 6 km/h |
Jak vybrat elektrický invalidní vozík Meyra? Porovnání modelů:
Model | Typ vozíku | Určení | Základní vlastnosti | Úhrada ZP |
|---|---|---|---|---|
Kompaktní interiérový | Interiér / lehký exteriér | Lehký 4kolový vozík, malý poloměr otáčení, vhodný do domácnosti | ✅ Hrazený | |
Základní kompaktní | Interiér | Jednodušší výbava, dostupná varianta MC1 | ❌ Nehrazený | |
Střední třída | Interiér + exteriér | 4kolový podvozek, dobrá stabilita, komfortní odpružení | ✅ Hrazený | |
Střední třída s ergonomií | Interiér + exteriér | Ergonomický sedací systém ERGO | ✅ Hrazený | |
Pokročilý model | Interiér + exteriér | Silnější výbava, vyšší komfort, modernější elektronika | ❌ Nehrazený | |
Výkonnější model | Interiér + exteriér | Robustnější podvozek, vyšší výkon | ✅ Hrazený | |
MC3 s ergonomií | Interiér + exteriér | Ergonomický sedací systém ERGO | ✅ Hrazený | |
Se zdvihem sedu | Interiér + exteriér | Elektrický zdvih sedu (elevace), pokročilé polohování | ✅ Hrazený | |
Přední pohon | Exteriér + město | Lepší překonávání překážek, silná trakce | ✅ Hrazený | |
Přední pohon ERGO | Exteriér | Ergonomické sezení + výkon předního pohonu | ✅ Hrazený | |
Dětský | Interiér + exteriér | Kompaktnější design, agilní jízda | ✅ Hrazený | |
Moderní interiérový | Interiér | Velmi malý poloměr otáčení, elegantní design | ✅ Hrazený | |
Prémiová řada | Interiér + exteriér | Pokročilé odpružení, vysoký komfort | ✅ Hrazený | |
Vertikalizační | Interiér + exteriér | Elektrická vertikalizace (stoj), pokročilé polohování | ✅ Hrazený | |
Bariatrický (XXL) | Exteriér + interiér | Zvýšená nosnost, robustní konstrukce | ✅ Hrazený | |
Kompaktní univerzální | Interiér + lehký exteriér | Modulární systém, flexibilní konfigurace | ❌ Nehrazený | |
Interiérový 4kolový | Interiér – skládací | Skládací rám, malý, kompaktní, snadno ovladatelný | ✅ Hrazený | |
Outdoorový terénní | Exteriér | Velká kola, silný výkon, vysoká stabilita | ✅ Hrazený | |
1.064 Elektrický mikroskútr | Mini skútr | Interiér + město | Velmi kompaktní, jednoduché ovládání | ❌ Nehrazený |







