Elektrický skútr MEYRA CITYLINER 409

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Elektrický skútr MEYRA CITYLINER 409v externím skladu69 800 Kč/ ks62 321 Kč bez DPH
NEHRAZENO
Meyra Cityliner 409 – elektrický skútr pro svižnější a aktivnější jízdu
Čtyřkolový elektrický skutr pro seniory
Elektrické skútry Meyra mají oproti modelům Sterling odlišný jízdní charakter. Zatímco Sterlingy jsou vhodné i pro uživatele s většími pohybovými obtížemi, kteří potřebují především klidnou jízdu a vysoký pocit stability, skútry Meyra jsou určené pro svižnější a dynamičtější pohyb.
Cityliner 409 dosahuje rychlosti až 8 km/h, dobře reaguje na ovládání a díky délce 120 cm, šířce 61 cm a poloměru otáčení 150 cm se s ním dobře manévruje. Je stále určený především seniorům a lidem s omezenou pohyblivostí, při jízdě ale předpokládá dostatečně rychlé reakce a schopnost skútr bezpečně ovládat.
Meyra patří mezi výrobce, kterým dlouhodobě věříme
Podle našich zkušeností vyrábí Meyra špičkové motorové zdravotnické pomůcky. Jde o zavedeného výrobce, se kterým dlouhodobě pracujeme a jehož elektrické vozíky a skútry řadíme kvalitou zpracování mezi nejlepší v našem sortimentu.
U elektrického skútru je pro nás důležitá nejen jeho výbava a výkon v okamžiku nákupu, ale také kvalita konstrukce, dostupnost náhradních dílů a možnost budoucího servisu. Právě proto dáváme přednost zavedeným výrobcům, jako je Meyra, před levnými skútry bez odpovídajícího servisního zázemí.
Potřebujete elektrický skútr jen na přechodnou dobu? Nebo dáváte přednost osvědčeným značkám před bezejmennými modely z asijských fabrik?
Pomůcky, které oceníte, pokud máte pohybové obtíže
Polohovací postel | Zdravotní boty Peter Legwood | Bavlněné kompresní podkolenky | Půjčení rehabilitačního motomedu |
Parametr | Hodnota |
|---|---|
Délka bez košíku | 120 cm |
Šířka | 61 cm |
Výška sedací plochy (bez polštáře) | 66 cm |
Hloubka sedu | 41 cm |
Šířka sedu | 45 – 67 cm |
Výška zádové opěrky | 45 cm |
Transportní výška (bez opěrek rukou) | 100 cm |
Počet kol | 4 |
Průměr předního kola | 25,4 cm |
Průměr zadního kola | 25,4 cm |
Světlá výška | 10 cm |
Maximální výška překážky | 6 cm |
Poloměr otáčení | 150 cm |
Hnací výkon | 210 W |
Baterie | 2 × 12 V / 35 Ah |
Nabíječka | 4 A |
Elektronika | 70 A |
Maximální dojezd | cca 30 km |
Přípustné stoupání / klesání | max. 9° (16 %) |
Hmotnost skútru vč. baterie | 91,5 kg |
Nosnost uživatele | 136 kg |
Celkový váhový limit | 230 kg |
Maximální rychlost | max. 8 km/h |
🟩 TIP: Podívejte se na videonávod, ve kterém ukazujeme naložení elektrického skútru do auta bez nájezdových ližin a bez pomoci druhé osoby.
Návod k použití zde.
Jaký model elektrického skútru od Meyra zvolit?
Parametr | Cityliner 409 | ||
|---|---|---|---|
Určení | Město / lehké venkovní použití | Město + delší přesuny | Robustní venkovní skútr / vysoká nosnost |
Max. rychlost | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. dojezd | cca 30 km | cca 30 km | cca 25 km |
Nosnost uživatele | 136 kg | 165 kg | 205 kg |
Počet kol | 4 | 4 | 4 |
Výkon motoru | 210 W, až 850 W | 400 W, až 1 700 W | 700 W, až 3 000 W |
Baterie | 2× 12 V / 35 Ah | 2× 12 V / 50 Ah | 2× 75 Ah |
Nabíječka | 4 A | 6 A | 8 A |
Elektronika | 70 A | 120 A | – |
Celková délka | 120 cm | 120 cm | (větší než 510) |
Celková šířka | 61 cm | 61 cm | (větší než 510) |
Poloměr otáčení | 150 cm | 150 cm | (větší než 510 – robustnější) |
Světlá výška | 10 cm | 8,5 cm | (robustnější drn) |
Max. výška překážky | 6 cm | 7 cm | (větší než 510) |
Transportní výška | 100 cm | ~100 cm | – |
Odpružení | Ano | Ano | Výkonné (terénní) |
Sedací systém | Výškově nastavitelný | Komfortní otočná sedačka | Otočná sedačka s opěrkami |
LED osvětlení | Ano | Moderní LED osvětlení | Ano |
Komponenty pro bezpečnost | Zpětné zrcátko, klakson, reflexní prvky | Kompletní osvětlení, klakson, kolečka proti pádu | Kompletní osvětlení, pásy, kolečka proti pádu |













