Invalidní vozík elektrický MEYRA iChair MC2 1.611 ERGO
- Hrazeno pojištovnou

- Hrazeno pojištovnou
- Hrazeno pojištovnou
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Invalidní vozík elektrický MEYRA iChair MC2 1.611 ERGONa Zaměření 775 660 3331 999 Kč/ ks1 785 Kč bez DPH
Invalidní vozík elektrický iChair MC2 1.611 ERGO
Nejúspěšnější model řady invalidních vozíků iChair v novém designu
KÓD PRO POJIŠŤOVNU: 07-5014932
Kategorie: 07.01.02.04
Předepisuje: NEU, ORT, REH, schvaluje RL (co to znamená?)
Možno dostat: každých 7 let 1 ks
Formulář pro přidělení elektrického vozíku ZDE
Elektrický invalidní vozík iChair MC2 1.611 ERGO patří dlouhodobě mezi nejprodávanější modely ve své třídě. Nabízí ideální kombinaci kompaktních rozměrů, vysoké nosnosti až 160 kg a ergonomického sedacího systému ErgoSeat. Díky své univerzálnosti je vhodný pro každodenní použití doma i venku.
Model je zařazen do úhradové skupiny ZP (kód 07-5014932) a podléhá schválení revizním lékařem.
Univerzální použití – interiér i exteriér
Komfort při jízdě venku
Odpružení poháněcích kol výrazně zvyšuje komfort při delším sezení a jízdě v exteriéru. Standardní 80 Ah bezúdržbové baterie umožňují dojezd přibližně 40 km, což zajišťuje dostatek autonomie pro běžné denní aktivity.
Obratnost v interiéru
Kompaktní konstrukce a integrovaná stabilizační kolečka usnadňují manévrování v těsných prostorách, domácnostech, kancelářích nebo nákupních centrech. Vozík je stabilní a snadno ovladatelný.
Ergonomický sedací systém ErgoSeat
Základem modelu je ErgoSeat – ergonomicky tvarovaný sedací systém, který podporuje správné držení těla a komfort při dlouhodobém sezení.
Standardní nastavení zahrnuje:
Šířku sedu 38–53 cm
Hloubku sedu 40–53 cm
Mechanické polohování zádové opěrky od -10° do 30°
Mechanické polohování sedu od 0° do 10°
Sedací systém lze dále rozšířit o elektrické polohování nebo speciální terapeutické doplňky podle individuálních potřeb.
Výkon a technické vlastnosti
Standardní výbava
2 × 220 W motory s rychlostí 6 km/h
Nosnost až 160 kg
80 Ah bezúdržbové baterie (dojezd cca 40 km)
12 A nabíječka
Aktivní LED osvětlení
Dělené stupačky
Více variant postranic
Madla pro doprovod
Dvoubodový bezpečnostní pás
Textilní potah
Více barevných variant rámu
Možnosti nadstandardní výbavy
Pro náročnější uživatele je možné zvolit:
2 × 300 W motory s rychlostí 10 km/h
Elektrické polohování zad (-10° až 50°)
Elektrické polohování sedu (-2° až 26°)
Elektrický zdvih sedu „Lift“ až o 30 cm
Hloubku sedu 56 cm
Recaro sedací systém
Inkontinentní potah
Abdukční klín
Hlavovou opěru
Široký výběr ovládání
Držák berlí, zpětné zrcátko
Terapeutický stolek
Překonávač obrubníku
Kovový zadní nosič
Shrnutí
iChair MC2 1.611 ERGO je univerzální elektrický invalidní vozík s vysokou nosností, ergonomickým sedacím systémem a možností rozsáhlé individualizace. Nabízí komfortní jízdu venku, kompaktní rozměry do interiéru a široké možnosti polohování. Ideální řešení pro uživatele, kteří hledají spolehlivý a dlouhodobě osvědčený model s podporou zdravotní pojišťovny.
Parametr | Hodnota |
|---|---|
Šířka sedu | 38–65 cm |
Celková šíře | max. 62 cm |
Hloubka sedu | 40–56 cm |
Výška zádové opěrky | 45–57 cm |
Délka podnožek | 28–50 cm |
Výška područek | 18–35 cm |
Výška sedu zepředu | 44–60 cm |
Délka se stupačkami | 113 cm |
Délka bez stupaček | 83 cm |
Šířka celého vozíku | 58–62 cm |
Výška bez opěrky hlavy | 93–113 cm |
Délka rámu | 83 cm |
Minimální výška rámu | 57 cm |
Velikost předních kol | 260 × 70 mm (10”) / 230 × 70 mm (9”) |
Velikost zadních kol | 356 × 75 mm (14”) / 320 × 60 mm (12,5”) |
Maximální výška překážky | 6 cm |
Poloměr otáčení | 84 cm |
Minimální hmotnost vozíku | 100 kg |
Maximální nosnost | 160 kg |
Celkový váhový limit | 320 kg |
Maximální váha nákladu | 10 kg |
Rychlost | 6 / 10 km/h |
Výkon motoru | 2 × 220 W |
Baterie | 2 × 80 Ah |
Maximální dojezd | 35–40 km |
Přípustné stoupání | 15 % |
Typ řízení | nepřímé |
Elektrické polohování sedu | -2° až +26° |
Mechanické polohování sedu | 0° až +10° |
Elektrické nastavení zádové opěrky | -10° až +50° |
Mechanické nastavení zádové opěrky | -10° až +30° |
Jak vybrat elektrický invalidní vozík Meyra? Porovnání modelů:
Model | Typ vozíku | Určení | Základní vlastnosti | Úhrada ZP |
|---|---|---|---|---|
Kompaktní interiérový | Interiér / lehký exteriér | Lehký 4kolový vozík, malý poloměr otáčení, vhodný do domácnosti | ✅ Hrazený | |
Základní kompaktní | Interiér | Jednodušší výbava, dostupná varianta MC1 | ❌ Nehrazený | |
Střední třída | Interiér + exteriér | 4kolový podvozek, dobrá stabilita, komfortní odpružení | ✅ Hrazený | |
iChair MC2 1.611 ERGO | Střední třída s ergonomií | Interiér + exteriér | Ergonomický sedací systém ERGO | ✅ Hrazený |
Pokročilý model | Interiér + exteriér | Silnější výbava, vyšší komfort, modernější elektronika | ❌ Nehrazený | |
Výkonnější model | Interiér + exteriér | Robustnější podvozek, vyšší výkon | ✅ Hrazený | |
MC3 s ergonomií | Interiér + exteriér | Ergonomický sedací systém ERGO | ✅ Hrazený | |
Se zdvihem sedu | Interiér + exteriér | Elektrický zdvih sedu (elevace), pokročilé polohování | ✅ Hrazený | |
Přední pohon | Exteriér + město | Lepší překonávání překážek, silná trakce | ✅ Hrazený | |
Přední pohon ERGO | Exteriér | Ergonomické sezení + výkon předního pohonu | ✅ Hrazený | |
Dětský | Interiér + exteriér | Kompaktnější design, agilní jízda | ✅ Hrazený | |
Moderní interiérový | Interiér | Velmi malý poloměr otáčení, elegantní design | ✅ Hrazený | |
Prémiová řada | Interiér + exteriér | Pokročilé odpružení, vysoký komfort | ✅ Hrazený | |
Vertikalizační | Interiér + exteriér | Elektrická vertikalizace (stoj), pokročilé polohování | ✅ Hrazený | |
Bariatrický (XXL) | Exteriér + interiér | Zvýšená nosnost, robustní konstrukce | ✅ Hrazený | |
Kompaktní univerzální | Interiér + lehký exteriér | Modulární systém, flexibilní konfigurace | ❌ Nehrazený | |
Interiérový 4kolový | Interiér – skládací | Skládací rám, malý, kompaktní, snadno ovladatelný | ✅ Hrazený | |
Outdoorový terénní | Exteriér | Velká kola, silný výkon, vysoká stabilita | ✅ Hrazený | |
Mini skútr | Interiér + město | Velmi kompaktní, jednoduché ovládání | ❌ Nehrazený |






